1
/
of
1
Jetski&Moto Servisas HPC
Sport Utility Clutch Kit Standard Tires Yamaha Grizzly 700 07-21 WE391075
Sport Utility Clutch Kit Standard Tires Yamaha Grizzly 700 07-21 WE391075
Regular price
€260,00 EUR
Regular price
€300,00 EUR
Sale price
€260,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Designed for spare tires
Altitude 0-3000'
Our best all-purpose kit
Perfect for trail riding, occasional mud and sand riding, plowing and hauling
Better low- and mid-range acceleration
Faster downshifts for clearer throttle response
Reduces belt slippage and clutch heat
Additional tools required: Clutch compression tool: CCT510
Items required from dealer: Inner clutch housing gasket No. 3B4-15463-00-00 and Yamaha engine oil
Adaptability:
Grizzly 700 | 2007 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2008 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2009 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2010 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2011 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2012 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2013 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2014 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 | 2016 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 4WD | 2015 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 4WD EPS | 2015 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2008 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2009 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2010 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2011 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2012 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2013 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2014 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS | 2022 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD | 2016 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD | 2019 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD Hunter | 2016 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD Hunter | 2019 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD LTD | 2017 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD LTD Edition | 2016 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD SE | 2016 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS 4WD SE | 2019 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS SE | 2022 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly 700 EPS XTR | 2022 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD | 2018 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD | 2020 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD | 2021 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD Hunter | 2018 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD LE | 2018 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD SE | 2017 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD SE | 2018 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD SE | 2020 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS 4WD SE | 2021 | Sport Utility Stock Tire |
Grizzly EPS XTR | 2020 | Sport Utility Stock Tire |
Share
