Yamaha YZF-R125
„Tvarkė mano Yamaha YZF-R125, perrinko variklį.“ — Mindaugas Vilkelis, „Google Maps“
Variklio perrinkimas, grandinės valymas ir tepimas, motociklo plovimas ir plastikų tvirtinimas.
Jetski&Moto Servisas HPC
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Visiškai atkurkite pirminę sankabą naudodami vieną komplektą
Pritaikomumas:
| Ranger 325 ETX | 2016 |
| Ranger 325 ETX EU | 2015 |
| Ranger 400 4x4 | 2012 |
| Ranger 400 4x4 | 2014 |
| Ranger 400 4x4 Midsize | 2013 |
| Sportsman 500 EFI | 2009 |
| Sportsman 500 EFI INT | 2007 |
| Sportsman 500 HO | 2012 |
| Sportsman 500 HO Touring | 2011 |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2006 |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2007 |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2008 |
| Sportsman 500 X2 EFI | 2009 |
| Sportsman 550 | 2011 |
| Sportsman 550 | 2012 |
| Sportsman 550 | 2013 |
| Sportsman 550 EPS | 2011 |
| Sportsman 550 EPS | 2012 |
| Sportsman 550 EPS | 2013 |
| Sportsman 550 EPS | 2014 |
| Sportsman 550 EPS INTL | 2010 |
| Sportsman 550 Forest | 2011 |
| Sportsman 550 Forest | 2012 |
| Sportsman 550 Forest | 2013 |
| Sportsman 550 Touring EPS | 2011 |
| Sportsman 550 X2 | 2010 |
| Sportsman 550 X2 | 2011 |
| Sportsman 550 X2 | 2012 |
| Sportsman 550 X2 | 2013 |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2011 |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2012 |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2013 |
| Sportsman 550 XP | 2009 |
| Sportsman 550 XP | 2010 |
| Sportsman 550 XP EPS INTL | 2014 |
| Sportsman 550 XP INTL | 2009 |
| Sportsman 550 XP LE | 2009 |
| Ranger 570 Full Size | 2017 |
| Ranger 570 Full Size | 2018 |
| Sportsman 600 | 2004 |
| Sportsman 600 | 2005 |
| Sportsman 600 4x4 | 2003 |
| Ranger 700 4x4 HD EFI | 2009 |
| Ranger 700 Crew EFI | 2009 |
| Ranger 700 XP 4x4 | 2005 |
| Ranger 700 XP 4x4 | 2006 |
| Ranger 700 XP 4x4 | 2007 |
| Ranger 700 XP 4x4 LE | 2006 |
| Ranger 700 XP 4x4 New Break-up | 2006 |
| Sportsman 700 | 2002 |
| Sportsman 700 | 2004 |
| Sportsman 700 | 2005 |
| Sportsman 700 | 2006 |
| Sportsman 700 4x4 | 2003 |
| Sportsman 700 EFI | 2005 |
| Sportsman 700 EFI | 2006 |
| Sportsman 700 EFI | 2007 |
| Sportsman 700 X2 EFI | 2008 |
| RZR 4 800 | 2010 |
| RZR 4 800 | 2012 |
| RZR 4 800 | 2014 |
| RZR 800 | 2009 |
| RZR 800 | 2010 |
| RZR 800 | 2011 |
| RZR 800 | 2012 |
| RZR 800 | 2014 |
| RZR 800 S | 2010 |
| RZR 800 S | 2011 |
| RZR 800 S | 2012 |
| RZR 800 S | 2014 |
| RZR 800 S INTL | 2009 |
| RZR 800 S INTL | 2012 |
| RZR 800 S INTL | 2014 |
| Ranger 800 | 2010 |
| Ranger 800 | 2011 |
| Ranger 800 | 2014 |
| Ranger 800 6x6 | 2010 |
| Ranger 800 6x6 | 2011 |
| Ranger 800 6x6 | 2012 |
| Ranger 800 6x6 | 2013 |
| Ranger 800 6x6 | 2014 |
| Ranger 800 6x6 | 2016 |
| Ranger 800 Crew | 2011 |
| Ranger 800 Crew | 2012 |
| Ranger 800 Crew | 2013 |
| Ranger 800 Crew | 2014 |
| Ranger 800 Crew EPS | 2012 |
| Ranger 800 Crew EPS | 2013 |
| Ranger 800 Midsize | 2014 |
| Ranger 800 Midsize PS | 2014 |
| Ranger 800 XP | 2012 |
| Ranger 800 XP INTL | 2012 |
| Ranger 800 XP International | 2012 |
| Sportsman 800 | 2005 |
| Sportsman 800 | 2006 |
| Sportsman 800 | 2007 |
| Sportsman 800 | 2008 |
| Sportsman 800 | 2009 |
| Sportsman 800 | 2011 |
| Sportsman 800 | 2012 |
| Sportsman 800 | 2013 |
| Sportsman 800 | 2014 |
| Sportsman 800 6x6 | 2009 |
| Sportsman 800 6x6 | 2010 |
| Sportsman 800 6x6 | 2011 |
| Sportsman 800 6x6 | 2012 |
| Sportsman 800 6x6 | 2013 |
| Sportsman 800 6x6 | 2014 |
| Sportsman 800 6x6 Forest | 2012 |
| Sportsman 800 6x6 Forest | 2013 |
| Sportsman 800 6x6 Forest | 2014 |
| Sportsman 800 Forest | 2012 |
| Sportsman 800 Forest | 2013 |
| Sportsman 800 Forest | 2014 |
| Sportsman 800 X2 | 2009 |
| Scrambler 850 | 2015 |
| Scrambler 850 | 2016 |
| Scrambler 850 | 2017 |
| Scrambler 850 | 2018 |
| Scrambler 850 | 2020 |
| Scrambler 850 | 2021 |
| Scrambler 850 | 2023 |
| Scrambler 850 48" | 2022 |
| Scrambler 850 4x4 | 2019 |
| Scrambler 850 EU | 2015 |
| Scrambler 850 HO EPS | 2013 |
| Scrambler 850 XP EPS | 2014 |
| Scrambler 850 XP EPS INTL | 2014 |
| Sportsman 850 | 2016 |
| Sportsman 850 | 2021 |
| Sportsman 850 48" | 2022 |
| Sportsman 850 48" Trail | 2022 |
| Sportsman 850 EPS | 2021 |
| Sportsman 850 EPS 48" | 2022 |
| Sportsman 850 EPS 48" | 2023 |
| Sportsman 850 EPS LE | 2021 |
| Sportsman 850 Forest | 2011 |
| Sportsman 850 Forest | 2012 |
| Sportsman 850 Forest | 2013 |
| Sportsman 850 Forest | 2014 |
| Sportsman 850 Forest | 2015 |
| Sportsman 850 High Lifter | 2017 |
| Sportsman 850 High Lifter | 2018 |
| Sportsman 850 High Lifter | 2021 |
| Sportsman 850 High Lifter | 2022 |
| Sportsman 850 High Lifter Edition | 2016 |
| Sportsman 850 High Lifter Edition | 2020 |
| Sportsman 850 SP | 2016 |
| Sportsman 850 SP | 2017 |
| Sportsman 850 SP | 2018 |
| Sportsman 850 SP | 2020 |
| Sportsman 850 SP Std | 2019 |
| Sportsman 850 Touring | 2015 |
| Sportsman 850 Touring | 2021 |
| Sportsman 850 Touring 48" | 2022 |
| Sportsman 850 Touring 48" | 2023 |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2010 |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2011 |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2012 |
| Sportsman 850 Touring EPS | 2014 |
| Sportsman 850 Touring EPS INTL | 2011 |
| Sportsman 850 Touring EPS INTL | 2013 |
| Sportsman 850 Touring HO EPS | 2013 |
| Sportsman 850 Touring INTL | 2014 |
| Sportsman 850 Touring SP | 2016 |
| Sportsman 850 Touring SP | 2017 |
| Sportsman 850 Touring SP | 2018 |
| Sportsman 850 Touring SP | 2019 |
| Sportsman 850 Touring SP | 2020 |
| Sportsman 850 Trail | 2023 |
| Sportsman 850 X2 LE | 2011 |
| Sportsman 850 XP | 2009 |
| Sportsman 850 XP | 2010 |
| Sportsman 850 XP | 2011 |
| Sportsman 850 XP | 2012 |
| Sportsman 850 XP | 2013 |
| Sportsman 850 XP | 2015 |
| Sportsman 850 XP 4x4 | 2019 |
| Sportsman 850 XP EPS | 2009 |
| Sportsman 850 XP EPS | 2010 |
| Sportsman 850 XP EPS | 2011 |
| Sportsman 850 XP EPS | 2012 |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2013 |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2014 |
| Sportsman 850 XP HO EPS | 2015 |
| Sportsman 850 XP INTL | 2009 |
| Sportsman 850 XP INTL EPS | 2009 |
| Sportsman 850 XP INTL EPS | 2010 |
| Ranger 900 Crew | 2015 |
| Ranger 900 XP | 2013 |
| Ranger 900 XP | 2014 |
| Ranger 900 XP EPS | 2013 |
| Ranger 900 XP PS | 2014 |
| Ranger 900-6 Crew | 2015 |
| Ranger 900-6 Crew EPS | 2015 |
| Scrambler 1000 MD | 2017 |
| Scrambler 1000 Tractor | 2017 |
| Scrambler 1000 Tractor | 2018 |
| Scrambler 1000 XP | 2015 |
| Scrambler 1000 XP | 2016 |
| Scrambler 1000 XP | 2017 |
| Scrambler 1000 XP | 2018 |
| Scrambler 1000 XP | 2020 |
| Scrambler 1000 XP EU | 2015 |
| Scrambler 1000 XP EU | 2018 |
| Scrambler 1000 XP S | 2021 |
| Scrambler 1000 XP S | 2023 |
| Scrambler 1000 XP S 55" | 2022 |
| Sportsman 1000 55" EU Intl | 2023 |
| Sportsman 1000 Forest | 2015 |
| Sportsman 1000 Forest EU | 2015 |
| Sportsman 1000 High Lifter | 2017 |
| Sportsman 1000 High Lifter | 2018 |
| Sportsman 1000 Touring | 2015 |
| Sportsman 1000 Touring | 2017 |
| Sportsman 1000 Touring | 2018 |
| Sportsman 1000 Touring 48" 49S | 2023 |
| Sportsman 1000 Touring Tractor | 2017 |
| Sportsman 1000 Touring Tractor | 2018 |
| Sportsman 1000 Touring XP | 2016 |
| Sportsman 1000 Touring XP 1000 EU | 2023 |
| Sportsman 1000 Touring XP EPS 4x4 | 2019 |
| Sportsman 1000 Touring XP Ltd | 2016 |
| Sportsman 1000 Touring XP Tractor | 2019 |
| Sportsman 1000 XP | 2015 |
| Sportsman 1000 XP | 2016 |
| Sportsman 1000 XP | 2017 |
| Sportsman 1000 XP | 2018 |
| Sportsman 1000 XP | 2020 |
| Sportsman 1000 XP | 2021 |
| Sportsman 1000 XP | 2022 |
| Sportsman 1000 XP 48" LE Ride Command | 2023 |
| Sportsman 1000 XP 48" Trail | 2023 |
| Sportsman 1000 XP 55" 49S | 2023 |
| Sportsman 1000 XP 55" Tractor | 2023 |
| Sportsman 1000 XP EPS | 2021 |
| Sportsman 1000 XP EPS 48" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP EPS 48" | 2023 |
| Sportsman 1000 XP EPS 55" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP EPS LE | 2021 |
| Sportsman 1000 XP EPS wEBS | 2019 |
| Sportsman 1000 XP EU | 2018 |
| Sportsman 1000 XP EU Tractor 55" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP High Lifter | 2019 |
| Sportsman 1000 XP High Lifter | 2021 |
| Sportsman 1000 XP High Lifter | 2022 |
| Sportsman 1000 XP High Lifter | 2023 |
| Sportsman 1000 XP High Lifter Edition | 2020 |
| Sportsman 1000 XP Ride Command 48" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP S | 2020 |
| Sportsman 1000 XP S | 2021 |
| Sportsman 1000 XP S 55" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP Touring | 2021 |
| Sportsman 1000 XP Touring | 2022 |
| Sportsman 1000 XP Touring 48" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP Tractor | 2018 |
| Sportsman 1000 XP Tractor | 2019 |
| Sportsman 1000 XP Tractor | 2021 |
| Sportsman 1000 XP Trail 48" | 2022 |
| Sportsman 1000 XP ZUG | 2018 |
| Sportsman 1000 XP ZUG | 2019 |

Skaityti atsiliepimus „Google Maps“
„Tvarkė mano Yamaha YZF-R125, perrinko variklį.“ — Mindaugas Vilkelis, „Google Maps“
Variklio perrinkimas, grandinės valymas ir tepimas, motociklo plovimas ir plastikų tvirtinimas.
„Motociklas vėl veikia puikiai!“ — Maksimiljanas Krupovičius, „Google Maps“
Elektros sistemos gedimo paieška. Modelį nurodė servisas atsakyme.
„Puikiai sutvarkytas motociklas Suzuki sv650 2018m!“ — Kawasaki Power sports, „Google Maps“
Klientas įvertino motociklo remontą. Konkrečių darbų neišvardijo.
Po serviso peržiūros svetainėje gali būti paskelbtas jūsų atsiliepimo tekstas ir motociklo modelis. Vardas, pavardė, telefonas ir el. paštas viešai nerodomi. Atsiliepimo tekste nerašykite kontaktinių duomenų.