Jetski&Moto Servisas HPC
„Sport Utility“ sankabos komplektas 27-28 Can Am Outlander WE437523
„Sport Utility“ sankabos komplektas 27-28 Can Am Outlander WE437523
Įprasta kaina
€460,00 EUR
Įprasta kaina
€510,00 EUR
Išpardavimo kaina
€460,00 EUR
Vieneto kaina
/
per
Mokesčiai įtraukti.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Skirta 27-28 padangoms
0-3000' aukštyje
Mūsų geriausias viso naudojimo rinkinys
Puikiai tinka važinėjimui takais, retkarčiais važinėjimui purvu ir smėliu, arimui ir tempimui
Kompensuoja galios praradimą ir lėtą reakciją pridedant per dideles padangas
Geresnis žemos ir vidutinės klasės pagreitis
Greitesnis perjungimas atgal, dėl kurio aiškesnis akceleratoriaus atsakas
Sumažina diržo slydimą ir sankabos šilumą
Pritaikomumas:
Outalnder 1000 Max XTP | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6X6 EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6X6 XT EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6X6 XT EFI SIDE WALL | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 - Max XT DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 - Max XU DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 - XU DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max XT | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max XT | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max XT | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 Max XU | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 PRO | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 XT | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 XT | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 XU | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 6x6 XU | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 DPS 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max DPS 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max DPS EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max PRO | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max PRO | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max PRO EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XTP EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XU | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XU 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Max XU 6x6 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 PRO EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 XTP | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 XU DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 XXC | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 XXC 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 XXC DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000 Xxc | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R DPS EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Hunter | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R MOS | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R MOS EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max DPS 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max DPS EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max LTD | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max LTD | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max LTD | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max LTD 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max LTD EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max Limited | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max Limited DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XT EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Max XTP EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R X | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XT EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP | 2016 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP | 2018 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XTP EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XXC | 2022 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XXC 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XXC DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XXC EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R XXC EFI | 2020 | 27-28 Tire |
Outlander 1000R Xxc | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 STD | 2020 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 XXC | 2022 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 XXC 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 XXC DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 XXC DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 XXc | 2020 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 Xxc | 2016 | 27-28 Tire |
Renegade 1000 Xxc | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R EFI | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R STD | 2016 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R STD | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R XXC | 2022 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R XXC 4x4 | 2021 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R XXC DPS | 2022 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R XXC DPS | 2023 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R Xxc | 2018 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R Xxc | 2019 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R Xxc EFI | 2017 | 27-28 Tire |
Renegade 1000R Xxc EFI | 2019 | 27-28 Tire |
Share
