Jetski&Moto Servisas HPC
Sunkaus darbo diržas Arctic Cat Kawasaki Suzuki WE265010
Sunkaus darbo diržas Arctic Cat Kawasaki Suzuki WE265010
Įprasta kaina
€170,00 EUR
Įprasta kaina
€200,00 EUR
Išpardavimo kaina
€170,00 EUR
Vieneto kaina
/
per
Mokesčiai įtraukti.
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
Pakeičia OE 3201-242, 59011-0003, 59011-0019 ir K5901-10003
„EPI Performance“ yra originalus „Severe Duty Belt“!
Gilus dvigubo krumpliaračio stilius sumažina sankabos šilumą
Mūsų išskirtinis mišinys užtikrina puikų sukibimą su sankabos paviršiais ir atlaiko ekstremalias temperatūras
Sukurta sunkioms apkrovoms – didelės arklio jėgos, didelis sukimo momentas ir ekstremalios važiavimo sąlygos!
Pritaikomumas:
Prairie 360 | 2005 |
Prairie 360 | 2006 |
Prairie 360 | 2007 |
Prairie 360 | 2008 |
Prairie 360 4x4 | 2005 |
Prairie 360 4x4 | 2006 |
Prairie 360 4x4 | 2007 |
Prairie 360 4x4 | 2008 |
Prairie 360 4x4 | 2009 |
Prairie 360 4x4 | 2010 |
Prairie 360 4x4 | 2011 |
Prairie 360 4x4 | 2012 |
Prairie 360 4x4 | 2013 |
650 V-2 | 2004 |
650 V-2 | 2005 |
650 V-2 | 2006 |
Brute Force 650 4x4 | 2005 |
Brute Force 650 4x4 | 2006 |
Brute Force 650 4x4 | 2007 |
Brute Force 650 4x4 | 2008 |
Brute Force 650 4x4 | 2009 |
Brute Force 650 4x4 | 2010 |
Brute Force 650 4x4 | 2011 |
Brute Force 650 4x4 | 2012 |
Brute Force 650 4x4 | 2013 |
Brute Force 650 4x4I | 2006 |
Brute Force 650 4x4I | 2007 |
Brute Force 650 4x4I | 2008 |
Brute Force 650 4x4I | 2009 |
Brute Force 650 4x4I | 2010 |
Brute Force 650 4x4I | 2011 |
Brute Force 650 4x4I | 2012 |
Brute Force 650 4x4I | 2013 |
Prairie 650 4x4 | 2002 |
Prairie 650 4x4 | 2003 |
KFX700 | 2004 |
KFX700 | 2005 |
KFX700 | 2006 |
KFX700 | 2007 |
KFX700 | 2008 |
KFX700 | 2009 |
LT-V700 Twin Peaks | 2004 |
LT-V700 Twin Peaks | 2005 |
Prairie 700 4x4 | 2004 |
Prairie 700 4x4 | 2005 |
Prairie 700 4x4 | 2006 |
Brute Force 750 4X4I | 2016 |
Brute Force 750 4X4I | 2017 |
Brute Force 750 4X4I | 2020 |
Brute Force 750 4X4I EPS | 2016 |
Brute Force 750 4X4I EPS | 2017 |
Brute Force 750 4X4I EPS | 2020 |
Brute Force 750 4x4I | 2005 |
Brute Force 750 4x4I | 2006 |
Brute Force 750 4x4I | 2007 |
Brute Force 750 4x4I | 2008 |
Brute Force 750 4x4I | 2009 |
Brute Force 750 4x4I | 2010 |
Brute Force 750 4x4I | 2011 |
Brute Force 750 4x4I | 2012 |
Brute Force 750 4x4I | 2013 |
Brute Force 750 4x4I | 2014 |
Brute Force 750 4x4I | 2018 |
Brute Force 750 4x4I | 2019 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2012 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2013 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2014 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2015 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2018 |
Brute Force 750 4x4I EPS | 2019 |
Brute Force 750 EFI 4x4I STD | 2019 |
Brute Force 750 EFI 4x4I STD EPS | 2019 |
Teryx 750 4x4 | 2008 |
Teryx 750 FI 4x4 | 2009 |
Teryx 750 FI 4x4 | 2010 |
Teryx 750 FI 4x4 | 2011 |
Teryx 750 FI 4x4 | 2012 |
Teryx 750 FI 4x4 | 2013 |
Teryx 750 FI 4x4 LE | 2009 |
Teryx 750 FI 4x4 LE Sports | 2009 |
Teryx 750 FI 4x4 Sports | 2010 |
Teryx 750 FI 4x4 Sports | 2011 |
Teryx 750 FI 4x4 Sports | 2012 |
Teryx 750 FI 4x4 Sports | 2013 |
Share
